Technische gegevens Stihl BR 450 C-EF benzine ruggedragen bladblazer met elektrostart
Cilinderinhoud | 63,3 cm³ |
Gewicht 4) | 11,5 kg |
Elektrostart | ja |
Luchtdebiet 3) | 1.090 m³/h |
Max. luchtdoorzet 1) | 1.430 m³/h |
Luchtsnelheid 3) | 83 m/s 3) |
Geluidsvermogenniveau 5) | 108,0 dB(A) |
Trillingsniveau rechts 2) | 2,5 m/s² |
Opmerkingen | - gereedschapsloze verstelling van de bedieningshandgreep - in lengte verstelbare blaaspijp - automatische choke-positie - accu wordt automatisch opgeladen bij gebruik van de bladblazer |
1) Zonder benzine, compleet
2) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) Bij blazen met ronde blaasmond
4) Zonder benzine, compleet
5) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
Stihl video demonstratie: BR 350 en BR 430
Stihl BR 450 c-ef bladblazer elektro start